交直流兩用標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 可充電鉛鋅電池電子分析天平 雙面示功能電子天平
型號:HG15-PTT-B6000
LCD帶背光顯示,稱重穩(wěn)定時間≤3秒,全系列產(chǎn)品交直流兩用,設(shè)定物體稱量計數(shù)功能,具有克、克拉、英磅、盎司四種單位轉(zhuǎn)換功能;可選配RS232通訊接口連接外圍設(shè)備、可選配內(nèi)置可充電鉛鋅電池、可選配雙面示功能。
型號 | PTT-B500 | PTT-B1000 | PTT-B2000 | PTT-B3000 | PTT-B5000 | PTT-B6000 | PTT-B10000 |
量程(g) | 510 | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 | 10000 |
可讀性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重復(fù)性(g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
線性誤差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
操作溫度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
稱盤尺寸(mm) | Φ138 | Φ138 | Φ138 | 方盤188×160 | 方盤188×160 | 方盤188×160 | 方盤188×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
開機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:582061 管理登陸