微機控制電子式萬能試驗機 電子萬能拉力試驗機 10噸電子萬能試驗機
型號:HG17-WDW-100E
微機控制10噸電子萬能試驗機
該試驗機采用*的芯片集成技術(shù),專業(yè)設(shè)計的PCI數(shù)據(jù)采集放大和控制系統(tǒng),試驗力、變形的放大、A/D轉(zhuǎn)換過程實現(xiàn)了全數(shù)字化調(diào)整。本機采用微機顯示,可對各種金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行力學(xué)性能測試和分析研究,廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、機械制造、電線、電纜、紡織、纖維、塑料、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、鋁塑管、塑料門窗、土工布、薄膜、木材、紙張、金屬材料及制造業(yè),可根據(jù)GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等標(biāo)準(zhǔn)自動求取zui大試驗力值、斷裂力值、屈服強度、上下屈服強度、抗拉強度、抗壓強度、斷裂延伸率、拉伸彈性模量、彎曲彈性模量等試驗數(shù)據(jù)。
主要技術(shù)指標(biāo)及配置
型號 | WDW-100(E/A) | |
zui大試驗力(KN) | 100KN | |
精度等級 | 1級精度或0.5級精度 | |
測力范圍 | 標(biāo)配:2%-100%FS;選配:0.4%-100%; | |
力值精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
速度范圍 | 0.01mm/min-200 mm/min | |
速度精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
位移分辨率 | 0.001mm | |
變形測量系統(tǒng) | 標(biāo)距50mm、變形范圍25mm引伸計 | |
變形測量范圍 | 2%-100%FS | |
變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
計算機配置 | 品牌商務(wù)電腦 | |
打印機配置 | A4品牌噴墨打印機 | |
測試軟件 | WindowsXP/2000 MaxTest測試軟件一套(中文) | |
過載保護(hù) | 超過zui大負(fù)荷5%-10%機器自動停機(可設(shè)定) | |
移動橫梁保護(hù) | 電子限位和程控雙重保護(hù) | |
試驗空間凈寬度 | 標(biāo)配:420mm(可根據(jù)客戶要求訂做) | |
有效拉伸空間 | 650mm(可根據(jù)客戶要求定做) | |
輔具 | 標(biāo)準(zhǔn)拉伸、壓縮輔具一套(彎曲附具可根據(jù)用戶要求選配) | |
主要配置 | WDW-E系列 | 日本松下交流伺服電機,高精度負(fù)荷傳感器,高精度滾珠絲杠,聯(lián)想商務(wù)電腦,A4噴墨打印機, |
WDW-A系列 | 中國臺灣交流伺服電機,高精度負(fù)荷傳感器,滾珠絲杠,聯(lián)想商務(wù)電腦,A4噴墨打印機, | |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機型:350mm*670mm*1800mm | |
電源 | 220V/50Hz | |
重量 | 450Kg |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:582061 管理登陸